| Temperatur | 24,8 °C (21,9°) |
| Sonnenschein | 100% |
| Niederschlag | 0 mm/h |
| Beobachtung | heiter |
| Wind | West, 3 km/h |
| Windspitzen | 12 km/h |
| Luftfeuchtigkeit | 55% |
| Luftdruck | 1025,2 hPa |
| Beginn Dämmerung | 04:12 |
| Sonnenaufgang | 04:54 |
| Mittag | 12:56 |
| Sonnenuntergang | 20:58 |
| Ende Dämmerung | 21:40 |
| Tageslänge | 16:05 |
| Temperatur | 21,8 °C |
| Sonnenschein | 32% |
| Niederschlag | 0,1 mm/h |
| Beobachtung | N/A |
| Wind | West, 3 km/h |
| Windspitzen | 12 km/h |
| Luftfeuchtigkeit | 55% |
| Luftdruck | 1025,2 hPa |
